名称 | 医療法人社団 のぞみ記念 下田循環器・腎臓クリニック |
---|---|
理事長 | 花房雄治 |
管理者・院長 | 花房雄治 |
名誉院長 | 横山良望 |
顧問 | 天野泉 |
顧問 | 大北裕 |
相談役 | 平田一二 |
所在地 | 〒415-0034 静岡県下田市高馬(たこうま)147番地1 |
電話 | 0558-23-3113 (代表) |
FAX | 0558-23-3330 |
ホームページ | https://shimojun.com/ |
開設 | 2012年4月1日 |
建造物 | 鉄筋コンクリート3階建て 延床面積1906.01㎡ (576.57坪) |
敷地面積 | 1530.77㎡ (463.06坪) |
血液透析病床数 | 43床(オンラインHDF 7床) |
許可病床数 | 15床 (うち4床個室) |
標榜科 | 循環器内科、腎臓内科、人工透析内科、泌尿器科、 内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、血液内科、内分泌内科、老年内科 外科・血管外科、眼科、リハビリテーション科、 アレルギー・リウマチ科 |
附属センター | 血液浄化センター 血管疾患センター(バスキュラーラボ) バスキュラーアクセスセンター 伊豆産業医学・労働衛生コンサルタント事務所 |
主な設備 | 64列マルチスライスCT、エコー装置:5台、血管造影装置、レントゲン装置、眼底撮影装置、 診察室2室、処置室、血液検査室、手術室、エコー検査室、骨密度測定装置 |
その他の設備 | 患者食堂、患者休憩室、談話室、駐車場(60台収容) |
職員数 | 56名(非常勤12名) 医師8名(うち非常勤医師7名)、看護師12名(うち正看護師7名)、臨床工学技士6名、臨床検査技師2名、放射線技師1名、施設課4名、栄養科4名(うち管理栄養士1名、栄養士1名)、看護助手12名、医療事務7名 |
専門医制度 | 日本外科学会認定関連施設 日本透析医学会認定関連施設 日本脈管学会認定関連施設 日本循環器学会認定関連施設 |
施設基準 | 有床診療所入院基本料 1 看護配置加算 1 夜間看護配置加算 1 看護補助配置加算 1 夜間緊急体制確保加算 栄養管理実施加算 有床診療所一般病床初期加算 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 看取り加算 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 CT撮影及びMRI撮影 ニコチン依存症管理料 糖尿病合併症管理料 地域包括診療加算 時間外対応加算 1 透析液水質確保加算 2 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 |
